3 anos de garantia
Motor de 160 cc
Potência e economia do motor de 160cc
Conforto
Suspensão dianteira telescópica que absorve muito bem os impactos e irregularidades do piso
Econômica
Alto desempenho e baixo consumo
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 790 mm |
Bateria | 12V - 4 Ah |
Cilindrada | 162,7 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 1996 x 739 x 1087 mm |
Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
Distância entre eixos | 1314 mm |
Distância mínima do solo | 170 mm |
Farol | 35/35W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 1,2 litro |
Peso seco | 114 kg |
Pneu dianteiro | 80/100 - 18 |
Pneu traseiro | 90/90 - 18 |
Potência máxima | 14,9 cv a 8.000 rpm |
Relação de Compressão | 9,5:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópio / 135 mm |
Suspensão traseira/Curso | Dois amortecedores / 106 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 14,6 litros |
Tipo | Diamond Frame |
Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Torque máximo | 1,40 kgf.m a 6.000 rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CG 160 START
Clique para selecionar outro modelo
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.